Цены на услуги: Алмазное бурение Алмазная резка Демонтаж конструкций Установка химических анкеров Hilti
Наши услуги
Почему стоит доверить работу нам?
Официальный партнер компании HILTI.
Проверка качества работ прорабом и технологом.
Соблюдаем сроки работ.
Дарим скидки.Цены алмазного бурения (сверления)
Диаметр отверстия∅ в мм | Неармированный бетон (ФБС)Стоимость 1 см. | Армированный бетонСтоимость 1 см. | КирпичСтоимость 1 см. |
|---|---|---|---|
| до 42 | Договорная | Договорная | Договорная |
| 52 | 45 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. | 35 руб. / 1 см. |
| 62 | 45 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. | 35 руб. / 1 см. |
| 72 | 55 руб. / 1 см. | 55 руб. / 1 см. | 40 руб. / 1 см. |
| 82 | 55 руб. / 1 см. | 55 руб. / 1 см. | 40 руб. / 1 см. |
| 92 | 55 руб. / 1 см. | 55 руб. / 1 см. | 40 руб. / 1 см. |
| 102 | 55 руб. / 1 см. | 55 руб. / 1 см. | 40 руб. / 1 см. |
| 112 | 55 руб. / 1 см. | 55 руб. / 1 см. | 40 руб. / 1 см. |
| 122 | 57 руб. / 1 см. | 57 руб. / 1 см. | 43 руб. / 1 см. |
| 132 | 57 руб. / 1 см. | 57 руб. / 1 см. | 43 руб. / 1 см. |
| 142 | 57 руб. / 1 см. | 57 руб. / 1 см. | 43 руб. / 1 см. |
| 152 | 65 руб. / 1 см. | 65 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. |
| 162 | 65 руб. / 1 см. | 65 руб. / 1 см. | 45 руб. / 1 см. |
| 172 | 77 руб. / 1 см. | 77 руб. / 1 см. | 50 руб. / 1 см. |
| 182 | 77 руб. / 1 см. | 77 руб. / 1 см. | 50 руб. / 1 см. |
| 202 | 95 руб. / 1 см. | 95 руб. / 1 см. | 60 руб. / 1 см. |
| 225 | 106 руб. / 1 см. | 106 руб. / 1 см. | 63 руб. / 1 см. |
| 250 | 139 руб. / 1 см. | 139 руб. / 1 см. | 85 руб. / 1 см. |
| 300 | 162 руб. / 1 см. | 162 руб. / 1 см. | 110 руб. / 1 см. |
| 350 | 201 руб. / 1 см. | 201 руб. / 1 см. | 144 руб. / 1 см. |
| 400 | 285 руб. / 1 см. | 285 руб. / 1 см. | 202 руб. / 1 см. |
| 450 | 303 руб. / 1 см. | 303 руб. / 1 см. | 220 руб. / 1 см. |
| 500 | 357 руб. / 1 см. | 357 руб. / 1 см. | 250 руб. / 1 см. |
| 600 | 387 руб. / 1 см. | 387 руб. / 1 см. | 268 руб. / 1 см. |
Финальная цена указанная менеджером при расчете стоимости имеет приоритет над данными ценами.
Повышающие коэффициенты при следующих условиях:
Дополнительные условия | Коэффициент |
|---|---|
| Работы без пыли ( водосборное кольцом и пылесос ) | 1.2 |
| Работы в труднодоступных местах | 1.2 |
| Работы на высоте более 3 м | 1.2 |
| Без доступа к воде | 1.2 |
| Работа в ночное время | 1.2 |
Цены на алмазную резку
Cтенорезная машина
Работыв м2 | Неармированный бетон (ФБС)Стоимость 1 м2. | Армированный бетонСтоимость 1 м2. | КирпичСтоимость 1 м2. |
|---|---|---|---|
| от 10 м2 | от 14000 руб./м2 | от 14000 руб./м2 | от 11000 руб./м2 |
Резка стен ручным инструментом
Работыв м2 | Неармированный бетон (ФБС)Стоимость 1 м2. | Армированный бетонСтоимость 1 м2. | КирпичСтоимость 1 м2. |
|---|---|---|---|
| от 10 м2 | от 18000 руб./м2 | от 18000 руб./м2 | от 13000 руб./м2 |
Резка перекрытий и полов ( Шовнарезчик )
Работыв м2 | Бетонные перекрытияСтоимость 1 м2. | Бетонные полыСтоимость 1 м2. | СтяжкаСтоимость 1 м2. |
|---|---|---|---|
| от 10 м2 | от 10000 руб./м2 | от 10000 руб./м2 | от 8000 руб./м2 |
Демонтаж конструкций
Гидромолот
Работыв м2 | Фундамент армированныйСтоимость 1 м³. | ФундаментСтоимость 1 м³. | СтеныСтоимость 1 м³. | Сборный ж.б.Стоимость 1 м³. | КирпичСтоимость 1 м³. |
|---|---|---|---|---|---|
| от 50 до 100 м³ | 4500 руб./м3 | 3500 руб./м3 | 7000 руб./м3 | 6000 руб./м3 | 3000 руб./м3 |
| от 100 до 300 м³ | 4000 руб./м3 | 3000 руб./м3 | 6500 руб./м3 | 5500 руб./м3 | 2500 руб./м3 |
| от 300 до 1000 м³ | 3500 руб./м3 | 2500 руб./м3 | 6000 руб./м3 | 5000 руб./м3 | 2000 руб./м3 |
| от 1000 до 2000 м³ | 3000 руб./м3 | 2000 руб./м3 | 5500 руб./м3 | 4500 руб./м3 | 1500 руб./м3 |
| от 2000 м³ | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Работа минироботами
Работыв м³ | СтеныСтоимость 1 м³. | ПерекрытияСтоимость 1 м³. | ФундаментСтоимость 1 м³. |
|---|---|---|---|
| от 10 до 100000 м³ | от 10000 до 20000 руб./м3 | от 8000 до 15000 руб./м3 | от 12000 до 27000 руб./м3 |
Установка химических анкеров Hilti
Вид анкеров | Анкер-шпилька | Картриджи | Ампулы |
|---|---|---|---|
| Договорная | Договорная | Договорная |
Оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Вы получите расчет стоимости и сроки вашего заказа.
Или позвоните Нам для оформления заявки: +7 929 986 22 72
Прием заявок: с 9:00 до 20:00, без выходных.




